Vergleiche Kryptowährungsraten und -belohnungen
Finden Sie die besten Gelegenheiten bei Preisen, Verleihen, Ausleihen und Staking.
# | Name | Preis | 24h-% | Marktkapitalisierung | Verleihen (APY) | Staken (APY) | Leihen (APR) | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $109,211 | ↑ 0.9% | $2.17T | 30% | 9% | 0.51% | Anzeigen |
2 | ![]() EthereumETH | $2,567.85 | ↑ 1.95% | $309.98B | 30% | 9% | Anzeigen | |
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | ↓ -0.037635% | $158.63B | 35% | 18% | 2.9% | Anzeigen |
4 | ![]() XRPXRP | $2.27 | ↑ 2.21% | $134.08B | 12% | 8% | 2.9% | Anzeigen |
5 | ![]() BNBBNB | $661.56 | ↑ 0.85% | $96.51B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
6 | ![]() SolanaSOL | $151.52 | ↑ 2.69% | $81.13B | 12% | 13% | 2.9% | Anzeigen |
7 | ![]() USDCUSDC | $1 | ↑ 0.039193% | $62.22B | 100% | 18% | Anzeigen | |
8 | ![]() TRONTRX | $0.29 | ↑ 1.53% | $27.3B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.17 | ↑ 4.62% | $25.78B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
10 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $2,568.91 | ↑ 2.01% | $23.36B | 4.2% | 3.03% | Anzeigen | |
11 | ![]() CardanoADA | $0.59 | ↑ 2.23% | $21.2B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $108,927 | ↑ 0.71% | $14.04B | 4% | 4% | Anzeigen | |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.76 | ↑ 1.08% | $13.28B | 0.32% | Anzeigen | ||
14 | ![]() SuiSUI | $2.92 | ↑ 0.92% | $10.09B | 2.8% | 5.62% | 28.12% | Anzeigen |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | $499.23 | ↑ 2.52% | $9.93B | 14% | 9% | 2.9% | Anzeigen |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $13.5 | ↑ 2.07% | $9.15B | 12% | 9% | Anzeigen | |
17 | ![]() LEO TokenLEO | $9.03 | ↓ -0.17% | $8.34B | Anzeigen | |||
18 | ![]() StellarXLM | $0.25 | ↑ 6.37% | $7.82B | 12% | 9% | 2.9% | Anzeigen |
19 | ![]() AvalancheAVAX | $18.38 | ↑ 2.94% | $7.76B | 16% | 13% | 2.9% | Anzeigen |
20 | ![]() USDSUSDS | $1 | ↑ 0.02% | $7.39B | Anzeigen |
Der vertrauenswürdige Anbieter von Kursen und Finanzinformationen
Loading...