Stellar (XLM) Tasas de Préstamo Hasta 12 % APY
Encuentra las mejores tasas de préstamo XLM y gana hasta 12 % APY. Compara 12 plataformas lado a lado.
Encuentra las mejores tasas de préstamo XLM y gana hasta 12 % APY. Compara 12 plataformas lado a lado.
| Plataforma | Moneda | Tasa de interés |
|---|
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de España; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.00 | 6.58 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodler ofrece actualmente la mejor tasa de préstamo de Stellar en España al 12.00% APY, igualando su promedio de 30 días del 12.00%.
| Proveedor | Tasa actual | Tendencia | Tasa promedio |
|---|---|---|---|
| 12 % | - | prom 12 % | |
| 11 % | prom 10,25 % | ||
| 8 % | prom 0,59 % | ||
Mejor promedio de 30 díasYouHodler (12 % APY) | |||