Mga Pautang ng Arbitrum: Ihambing ang Pinakamahusay na (ARB) APY
Kumita ng interes sa Arbitrum hanggang sa 7% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 11 na plataporma.
Kumita ng interes sa Arbitrum hanggang sa 7% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 11 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Arbitrum (ARB) | Hanggang 6% APY |
| Aave | Arbitrum (ARB) | Hanggang 0.71% APY |
| Bitget | Arbitrum (ARB) | Hanggang 0.16% APY |
| Compound | Arbitrum (ARB) | Hanggang 1.21% APY |
| Klink | Arbitrum (ARB) | Hanggang 0.4% APY |
| EarnPark | Arbitrum (ARB) | Hanggang 7% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | Nexo | Aave | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | - | - | 0.07 |
| 2025-12-26 | - | - | 0.07 |
| 2025-12-27 | - | - | 0.07 |
| 2025-12-28 | - | - | 0.07 |
| 2025-12-29 | - | - | 0.07 |
| 2025-12-30 | - | - | 0.07 |
| 2025-12-31 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-01 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-02 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-03 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-04 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-05 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-06 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-07 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-08 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-09 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-10 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-11 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-12 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-13 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-14 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-15 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-16 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-17 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-18 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-19 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-20 | - | - | 0.07 |
| 2026-01-21 | - | - | 0.07 |
Kasalukuyang nag-aalok ang Earnpark ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Arbitrum sa Pilipinas sa 0.07% APY, katumbas ng 30 araw average na 0.07%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 4% | avg 0% | ||
| 0.09% | avg 0% | ||
| 0.07% | - | avg 0.07% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageEarnpark (0.07% APY) | |||