Arbitrum (ARB) Faiz Oranları %7 APY'ye Kadar
11+ platformdan Arbitrum faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek ARB APY getirilerini bulun.
11+ platformdan Arbitrum faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek ARB APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Arbitrum (ARB) | %4 APY'ye kadar |
| EarnPark | Arbitrum (ARB) | %7 APY'ye kadar |
| Aave | Arbitrum (ARB) | %0,09 APY'ye kadar |
| Compound | Arbitrum (ARB) | %1,21 APY'ye kadar |
| Klink | Arbitrum (ARB) | %0,4 APY'ye kadar |
| Bitget | Arbitrum (ARB) | %0,16 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Earnpark | Nexo | Aave |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-05 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-06 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-07 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-08 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-09 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-10 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-11 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-12 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-13 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-14 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-15 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-16 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-17 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-18 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-19 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-20 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-21 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-22 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-23 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-24 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-25 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-26 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-27 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-28 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-29 | 5.75 | 4.00 | - |
| 2026-01-30 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-01-31 | 7.00 | 4.00 | - |
Nexo şu anda Türkiye 'da 4.00% APY ile en yüksek Arbitrum kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 4.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %7 | ort %0,77 | ||
| %4 | - | ort %4 | |
| %0,09 | ort %0 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıNexo (%4 APY) | |||