Tether 借貸利率:比較最佳 (USDT) 年利率
不要直接出售您的 Tether,而是將其作為擔保品來獲取 Tether 擔保的貸款。比較來自多家供應商的最佳 USDT 貸款選擇。
不要直接出售您的 Tether,而是將其作為擔保品來獲取 Tether 擔保的貸款。比較來自多家供應商的最佳 USDT 貸款選擇。
| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nebeus | Tether (USDT) | 從 10% 年利率 |
| Nexo | Tether (USDT) | 從 0% 年利率 |
| YouHodler | Tether (USDT) | 從 10% 年利率 |
| Compound | Tether (USDT) | 從 3.83% 年利率 |
| Aave | Tether (USDT) | 從 5.74% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | - | 10.00 |
YouHodler目前在台灣提供最高的Tether貸款利率,為10.00%APR,與30天平均值10.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 0% | - | 均 0% | |
| 3.83% | 均 0% | ||
| 10% | - | 均 10% | |
最佳30天平均YouHodler (10% APR) | |||