| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Tether (USDT) | 高達 14% 年利率 |
| Nebeus | Tether (USDT) | 高達 13% 年利率 |
| EarnPark | Tether (USDT) | 高達 30% 年利率 |
| YouHodler | Tether (USDT) | 高達 20% 年利率 |
| Syrup | Tether (USDT) | 高達 4.78% 年利率 |
| AQRU | Tether (USDT) | 高達 6% 年利率 |
| Compound | Tether (USDT) | 高達 3.28% 年利率 |
| Wirex | Tether (USDT) | 高達 16% 年利率 |
| Neverless | Tether (USDT) | 高達 14% 年利率 |
| Blockchain.com | Tether (USDT) | 高達 10% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Earnpark | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-05 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-06 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-07 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - |
| 2026-01-08 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - |
| 2026-01-09 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - |
| 2026-01-10 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-11 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - |
| 2026-01-12 | 0.33 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-13 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-14 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-15 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-16 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-17 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-18 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - |
| 2026-01-19 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - |
| 2026-01-20 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-21 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-22 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-23 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-24 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-25 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.84 | - |
| 2026-01-26 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-27 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-28 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-29 | 24.66 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-30 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-31 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
YouHodler目前在台灣提供最高的Tether借貸利率,為20.00%APY,與30天平均值20.00%持平。