| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 高達 7.5% 年利率 |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | 高達 4.5% 年利率 |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | 高達 5% 年利率 |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 高達 12% 年利率 |
| AQRU | Ethereum (ETH) | 高達 3% 年利率 |
| Gemini | Ethereum (ETH) | 高達 0.01% 年利率 |
| Wirex | Ethereum (ETH) | 高達 12% 年利率 |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 高達 5% 年利率 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 高達 3.5% 年利率 |
| Klink | Ethereum (ETH) | 高達 3.2% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.00 | 4.11 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler目前在台灣提供最高的Ethereum借貸利率,為12.00%APY,與30天平均值12.00%持平。