Nexo 贷款利率
查看Nexo所有币种的最新借贷利率。
最后更新:2024年12月3日|
查看Nexo所有币种的最新借贷利率。
| 币种 | 平台 | 利率 |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | 最高可达8%年利率 |
| Aave (AAVE) | Nexo | 最高可达4%年利率 |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | 最高可达6%年利率 |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | 最高可达30%年利率 |
| ApeCoin (APE) | Nexo | 最高可达9%年利率 |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | 最高可达7%年利率 |
显示的利率是我们为美国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-31 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-02-01 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-02-02 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-02-03 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo目前在美国提供最高的Polkadot借贷利率,为16.00%APY,高于30天平均值15.21%。
| 币种 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 16% | 均 15.21% | ||
| 14% | 均 13.21% | ||
| 13.5% | 均 12.32% | ||
| 13% | 均 12.21% | ||
| 13% | 均 12.21% | ||
| 13% | 均 0% | ||
最佳30天平均Polkadot (15.21% APY) | |||