| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | CN Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 7.5% APY | 4.5% APY | — | 30 days | Check terms |
| Nebeus | Go to Platform | 4.5% APY | 4.5% APY | $1 | — | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | 5% APY | — | — | 30 days | Not CN |
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Not CN |
| AQRU | Go to Platform | 3% APY | — | — | — | Check terms |
| Gemini | Go to Platform | 0.01% APY | — | — | — | Not CN |
| Wirex | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Not CN |
| Bitget | Go to Platform | 5% APY | — | — | — | Check terms |
| BTSE | Go to Platform | 3.5% APY | — | — | — | Check terms |
| Klink | Go to Platform | 3.2% APY | — | — | — | Check terms |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.00 | 4.11 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler目前在中国提供最高的Ethereum借贷利率,为12.00%APY,与30天平均值12.00%持平。
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |