Ethereum (ETH) Staking Đến 9% APY
So sánh phần thưởng staking Ethereum từ +40 nền tảng. Tìm APY ETH cao nhất.
So sánh phần thưởng staking Ethereum từ +40 nền tảng. Tìm APY ETH cao nhất.
| Nền tảng | Đồng tiền | Phần thưởng từ staking |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Lên đến 3,5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Lên đến 9% APY |
| Ankr | Ethereum (ETH) | Lên đến 5,78% APY |
| Stakin | Ethereum (ETH) | Lên đến 2,84% APY |
| Lido | Ethereum (ETH) | Lên đến 2,57% APY |
| Stader | Ethereum (ETH) | Lên đến 2,52% APY |
| Gemini | Ethereum (ETH) | Lên đến 1,9% APY |
| RockX | Ethereum (ETH) | Lên đến 8% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Lên đến 4% APY |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | Lên đến 4% APY |
Các mức lãi suất được hiển thị là lãi suất chính mà chúng tôi theo dõi cho người dùng tại Việt Nam; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm, cấp độ hoặc điều khoản.
| Ngày | Ankr | Frax | Stakin | Lido | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.51 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.52 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.54 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.46 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.47 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.48 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.46 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.44 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.43 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.42 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.38 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.34 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.33 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.36 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.37 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.33 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.31 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.36 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 3.15 | 2.84 | 2.41 | 2.50 | 2.32 |
Ankr hiện đang cung cấp phần thưởng staking Ethereum cao nhất tại Việt Nam ở mức 5.78% APY, cao hơn mức trung bình 30 ngày là 2.92%.
| Nhà cung cấp | Lãi suất hiện tại | Xu hướng | Lãi suất trung bình |
|---|---|---|---|
| 5,78% | TB 2,92% | ||
| 3,24% | TB 2,85% | ||
| 2,84% | TB 2,82% | ||
| 2,57% | TB 2,44% | ||
| 2,52% | - | TB 2,51% | |
| 2,32% | TB 2,61% | ||
Trung bình tốt nhất 30 ngàyAnkr (2,92% APY) | |||
| Nền tảng | Đồng tiền | Lãi suất |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Lên đến 8% APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | Lên đến 4,5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Lên đến 12% APY |
| Aave | Ethereum (ETH) | Lên đến 0,42% APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | Lên đến 3% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Lên đến 5% APY |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | Lên đến 3% APY |
| BTSE | Ethereum (ETH) | Lên đến 3,5% APY |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | Lên đến 3% APY |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | Lên đến 2,09% APY |