Son Ethereum (ETH) Faiz Oranları
ETH Lending Rates Pazar Özeti
Ortalama Oran
%5,34 APY
En Yüksek Oran
%12 (YouHodler)
İzlenen Platformlar
6
En İyi Risk Ayarlı
%12 (YouHodler)
Ethereum (ETH) Lending Rates
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | %7,5 APY'ye kadar |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | %4,5 APY'ye kadar |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | %5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | %12 APY'ye kadar |
| AQRU | Ethereum (ETH) | %3 APY'ye kadar |
| Gemini | Ethereum (ETH) | %0,01 APY'ye kadar |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| Platform | Para | Staking ödülleri |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | %7,5 APY'ye kadar |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | %5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | %12 APY'ye kadar |
| AQRU | Ethereum (ETH) | %3 APY'ye kadar |
| Gemini | Ethereum (ETH) | %0,01 APY'ye kadar |
| Uphold | Ethereum (ETH) | %1,76 APY'ye kadar |
Ethereum (ETH) Borrowing Rates
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | %2,9 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | %8 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | %8 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
En İyi Ethereum (ETH) Fiyatları
| Platform | Para | Fiyat |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 3.121,66 |
| PrimeXBT | Ethereum (ETH) | 3.118,81 |
| Binance | Ethereum (ETH) | 3.120,77 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 3.118,73 |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | 3.118 |
| OKX | Ethereum (ETH) | 3.117,84 |