Ethereum (ETH) Staking %9 APY'ye Kadar
40+ platformdan Ethereum staking ödüllerini karşılaştırın. En yüksek ETH APY getirilerini bulun.
40+ platformdan Ethereum staking ödüllerini karşılaştırın. En yüksek ETH APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Staking ödülleri |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | %3,5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | %9 APY'ye kadar |
| Ankr | Ethereum (ETH) | %6,54 APY'ye kadar |
| Stakin | Ethereum (ETH) | %2,84 APY'ye kadar |
| Stader | Ethereum (ETH) | %2,51 APY'ye kadar |
| Lido | Ethereum (ETH) | %2,39 APY'ye kadar |
| Gemini | Ethereum (ETH) | %1,9 APY'ye kadar |
| RockX | Ethereum (ETH) | %8 APY'ye kadar |
| Bitget | Ethereum (ETH) | %4 APY'ye kadar |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | %4 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Ankr | Frax | Stakin | Stader | Lido | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.58 | 2.55 | 2.25 |
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.58 | 2.53 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.57 | 2.51 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.54 | 2.52 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.55 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.54 | 2.53 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.54 | 2.51 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.55 | 2.51 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.48 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.46 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.52 | 2.47 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.48 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.50 | 2.48 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.51 | 2.46 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.45 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.44 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.45 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.45 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.48 | 2.43 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 2.42 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 2.38 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 2.34 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 2.33 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.50 | 2.36 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.50 | 2.37 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.50 | 2.33 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.50 | 2.31 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.47 | 2.36 | 2.41 |
Frax şu anda Türkiye 'da 3.17% APY ile en yüksek Ethereum staking ödülü sunmakta, 30 gün ortalaması olan 2.85% 'nin üzerindedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %6,54 | ort %2,79 | ||
| %3,17 | ort %2,85 | ||
| %2,84 | ort %2,81 | ||
| %2,51 | - | ort %2,51 | |
| %2,39 | ort %2,44 | ||
| %2,32 | ort %2,61 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıFrax (%2,85 APY) | |||
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | %8 APY'ye kadar |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | %4,5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | %12 APY'ye kadar |
| Aave | Ethereum (ETH) | %0,42 APY'ye kadar |
| AQRU | Ethereum (ETH) | %3 APY'ye kadar |
| Bitget | Ethereum (ETH) | %5 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | %3 APY'ye kadar |
| BTSE | Ethereum (ETH) | %3,5 APY'ye kadar |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | %3 APY'ye kadar |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | %2,09 APY'ye kadar |