Mga Pautang ng Tether: Ihambing ang Pinakamahusay na (USDT) APY
Kumita ng interes sa Tether hanggang sa 35% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 42 na plataporma.
Kumita ng interes sa Tether hanggang sa 35% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 42 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Tether (USDT) | Hanggang 14% APY |
| Nebeus | Tether (USDT) | Hanggang 13% APY |
| EarnPark | Tether (USDT) | Hanggang 0.3% APY |
| YouHodler | Tether (USDT) | Hanggang 20% APY |
| Syrup | Tether (USDT) | Hanggang 4.82% APY |
| AQRU | Tether (USDT) | Hanggang 6% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound | Earnpark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.90 | - | 0.35 |
| 2025-12-29 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.89 | - | 0.35 |
| 2025-12-30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.87 | - | 0.35 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.86 | - | 0.35 |
| 2026-01-01 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.84 | - | 0.35 |
| 2026-01-02 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - | 0.35 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - | 0.35 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - | 0.35 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - | 0.35 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - | 0.35 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - | 0.35 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - | 0.35 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - | 0.35 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - | 0.35 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - | 0.35 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - | 0.33 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - | 0.30 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - | 0.30 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - | 0.30 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - | 0.30 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - | 0.30 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - | 0.30 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - | 0.30 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - | 0.30 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - | 0.30 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - | 0.30 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - | 0.30 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - | 0.30 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Tether sa Pilipinas sa 20.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 20.00%.