Mga Pautang ng Stellar: Ihambing ang Pinakamahusay na (XLM) APY
Kumita ng interes sa Stellar hanggang sa 12% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 12 na plataporma.
Kumita ng interes sa Stellar hanggang sa 12% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 12 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Stellar (XLM) | Hanggang 11% APY |
| Nebeus | Stellar (XLM) | Hanggang 4.5% APY |
| EarnPark | Stellar (XLM) | Hanggang 0.08% APY |
| YouHodler | Stellar (XLM) | Hanggang 12% APY |
| Kucoin | Stellar (XLM) | Hanggang 1.33% APY |
| Blockchain.com | Stellar (XLM) | Hanggang 1% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2025-12-28 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2025-12-29 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Stellar sa Pilipinas sa 12.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 12.00%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 12% | - | avg 12% | |
| 11% | - | avg 11% | |
| 0.08% | - | avg 0.08% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageYouHodler (12% APY) | |||