Mga Gantimpala sa Staking ng Ethereum: Tagapagkwenta ng Staking para sa ETH
Kumita ng mga gantimpala sa Ethereum na umaabot sa 9% APY. Ihambing ang mga gantimpala sa staking at mga tampok sa 40 na plataporma.
Kumita ng mga gantimpala sa Ethereum na umaabot sa 9% APY. Ihambing ang mga gantimpala sa staking at mga tampok sa 40 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Mga gantimpala sa staking |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Hanggang 3.5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Hanggang 9% APY |
| Ankr | Ethereum (ETH) | Hanggang 5.67% APY |
| Stakin | Ethereum (ETH) | Hanggang 2.84% APY |
| Stader | Ethereum (ETH) | Hanggang 2.5% APY |
| Lido | Ethereum (ETH) | Hanggang 2.39% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | Ankr | Rocketpool | Stakin | Frax | Stader | Lido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 3.12 | - | 2.53 |
| 2025-12-29 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 3.12 | 2.59 | 2.54 |
| 2025-12-30 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 3.13 | 2.59 | 2.54 |
| 2025-12-31 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 3.14 | 2.60 | 2.56 |
| 2026-01-01 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 2.91 | 2.58 | 2.56 |
| 2026-01-02 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 2.93 | 2.58 | 2.55 |
| 2026-01-03 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 2.95 | 2.58 | 2.55 |
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.25 | 2.58 | 2.95 | 2.58 | 2.53 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.34 | 2.72 | 2.95 | 2.57 | 2.51 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.34 | 2.83 | 2.94 | 2.54 | 2.52 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.34 | 2.83 | 2.93 | 2.55 | 2.54 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.34 | 2.83 | 2.71 | 2.54 | 2.53 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.34 | 2.83 | 2.71 | 2.54 | 2.51 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.37 | 2.83 | 2.71 | 2.55 | 2.51 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.37 | 2.83 | 2.71 | 2.53 | 2.48 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.33 | 2.83 | 2.71 | 2.53 | 2.46 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.33 | 2.83 | 2.71 | 2.52 | 2.47 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.33 | 2.83 | 2.71 | 2.51 | 2.48 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.29 | 2.83 | 2.84 | 2.50 | 2.48 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.28 | 2.84 | 2.85 | 2.51 | 2.46 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.28 | 2.84 | 2.86 | 2.49 | 2.45 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.28 | 2.84 | 2.86 | 2.49 | 2.44 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.19 | 2.84 | 2.86 | 2.49 | 2.45 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.17 | 2.84 | 2.86 | 2.49 | 2.45 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.17 | 2.84 | 2.86 | 2.48 | 2.43 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 3.18 | 2.84 | 2.80 | 2.49 | 2.42 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 3.37 | 2.84 | 2.80 | 2.49 | 2.38 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 3.37 | 2.84 | 2.80 | 2.49 | 2.34 |
Kasalukuyang nag-aalok ang Frax ng pinakamataas na gantimpala sa staking ng Ethereum sa Pilipinas sa 2.81% APY, mas mababa sa 30 araw average na 2.87%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 5.67% | avg 2.07% | ||
| 3.37% | avg 2.39% | ||
| 2.84% | avg 2.76% | ||
| 2.81% | avg 2.87% | ||
| 2.5% | avg 2.53% | ||
| 2.39% | avg 2.49% | ||
Pinakamahusay na 30 araw averageFrax (2.87% APY) | |||
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Hanggang 8% APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | Hanggang 4.5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Hanggang 12% APY |
| Aave | Ethereum (ETH) | Hanggang 0.42% APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | Hanggang 3% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Hanggang 5% APY |