Mga Pautang ng Dai: Ihambing ang Pinakamahusay na (DAI) APY
Kumita ng interes sa Dai hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 22 na plataporma.
Kumita ng interes sa Dai hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 22 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | Hanggang 13% APY |
| EarnPark | Dai (DAI) | Hanggang 0.07% APY |
| YouHodler | Dai (DAI) | Hanggang 20% APY |
| AQRU | Dai (DAI) | Hanggang 6% APY |
| Aave | Dai (DAI) | Hanggang 3.42% APY |
| Gemini | Dai (DAI) | Hanggang 0.01% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Nexo | Aqru | Aave | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Dai sa Pilipinas sa 20.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 20.00%.