Taxas de Empréstimo do Nexo
Encontre as últimas taxas de empréstimo para todas as moedas de Nexo.
Última atualização: 3 de dezembro de 2024|
Encontre as últimas taxas de empréstimo para todas as moedas de Nexo.
| Moeda | Plataforma | Taxa de juros |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | Até 8% APY |
| Aave (AAVE) | Nexo | Até 4% APY |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | Até 6% APY |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | Até 30% APY |
| ApeCoin (APE) | Nexo | Até 9% APY |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | Até 7% APY |
As taxas mostradas são as taxas principais que rastreamos para usuários de Estados Unidos; as taxas reais podem variar de acordo com o produto, nível ou termos.
| Data | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-31 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo oferece atualmente a melhor taxa de empréstimo de Polkadot no Estados Unidos a 16.00% APY, acima de sua média de 30 dias de 15.43%.
| Moeda | Taxa atual | Tendência | Taxa média |
|---|---|---|---|
| 16% | méd 15,43% | ||
| 14% | méd 13,43% | ||
| 13,5% | méd 12,64% | ||
| 13% | méd 12,43% | ||
| 13% | méd 12,43% | ||
| 13% | méd 0% | ||
Melhor média de 30 diasPolkadot (15,43% APY) | |||