Tether (USDT) Empréstimo Cripto a Partir de 1,5% APR
Obtenha um empréstimo garantido por USDT a partir de 1,5% APR ao invés de vender. Compare 16 plataformas de empréstimo.
Obtenha um empréstimo garantido por USDT a partir de 1,5% APR ao invés de vender. Compare 16 plataformas de empréstimo.
| Plataforma | Moeda | Taxa de juros |
|---|---|---|
| Nebeus | Tether (USDT) | De 10% APR |
| Nexo | Tether (USDT) | De 0% APR |
| YouHodler | Tether (USDT) | De 10% APR |
| Compound | Tether (USDT) | De 3,83% APR |
| Aave | Tether (USDT) | De 5,74% APR |
As taxas mostradas são as taxas principais que rastreamos para usuários de Brasil; as taxas reais podem variar de acordo com o produto, nível ou termos.
| Data | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 10.00 |
YouHodler oferece atualmente a melhor taxa de crédito de Tether no Brasil a 10.00% APR, igualando sua média de 30 dias de 10.00%.
| Provedor | Taxa atual | Tendência | Taxa média |
|---|---|---|---|
| 0% | - | méd 0% | |
| 3,83% | méd 0% | ||
| 10% | - | méd 10% | |
Melhor média de 30 diasYouHodler (10% APR) | |||