Stawki pożyczkowe YouHodler
Sprawdź najnowsze stawki pożyczkowe dla wszystkich monet YouHodler.
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2026|
Sprawdź najnowsze stawki pożyczkowe dla wszystkich monet YouHodler.
| Moneta | Platforma | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | Do 12% APY |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | Do 30% APY |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | Do 12% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | Do 12% APY |
| Augur (REP) | YouHodler | Do 12% APY |
| APE (ape) | YouHodler | Do 12% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Stany Zjednoczone; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-25 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-26 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-27 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-28 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-02-01 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa WalletConnect Token w Stany Zjednoczone na poziomie 50.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 50.00%.
| Moneta | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 50% | - | śr 50% | |
| 30% | - | śr 30% | |
| 30% | - | śr 30% | |
| 30% | - | śr 30% | |
| 30% | - | śr 30% | |
| 30% | - | śr 30% | |
Najlepsza średnia z 30 dniWalletConnect Token (50% APY) | |||