Stawki pożyczkowe Nexo
Sprawdź najnowsze stawki pożyczkowe dla wszystkich monet Nexo.
Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2024|
Sprawdź najnowsze stawki pożyczkowe dla wszystkich monet Nexo.
| Moneta | Platforma | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | Do 8% APY |
| Aave (AAVE) | Nexo | Do 4% APY |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | Do 6% APY |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | Do 30% APY |
| ApeCoin (APE) | Nexo | Do 9% APY |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | Do 7% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Stany Zjednoczone; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-31 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Polkadot w Stany Zjednoczone na poziomie 16.00% APY, powyżej średniej 30 dni 15.43%.
| Moneta | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 16% | śr 15,43% | ||
| 14% | śr 13,43% | ||
| 13,5% | śr 12,64% | ||
| 13% | śr 12,43% | ||
| 13% | śr 12,43% | ||
| 13% | śr 0% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniPolkadot (15,43% APY) | |||