Stawki pożyczkowe EarnPark
Sprawdź najnowsze stawki pożyczkowe dla wszystkich monet EarnPark.
Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2026|
Sprawdź najnowsze stawki pożyczkowe dla wszystkich monet EarnPark.
| Moneta | Platforma | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | Do 9% APY |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | Do 9% APY |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | Do 14% APY |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | Do 7% APY |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | Do 7% APY |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | Do 15% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Stany Zjednoczone; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | Tether | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai | Solana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-26 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-27 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-28 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-29 | 24.66 | 8.22 | 8.22 | 6.58 | 5.75 | 5.75 |
| 2026-01-30 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2026-01-31 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Earnpark oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Tether w Stany Zjednoczone na poziomie 30.00% APY, powyżej średniej 30 dni 3.31%.