Ethereum (ETH) Oprocentowanie Do 12% APY
Porównaj oprocentowanie Ethereum z +30 platform. Znajdź najwyższe ETH APY.
Porównaj oprocentowanie Ethereum z +30 platform. Znajdź najwyższe ETH APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Do 7,5% APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | Do 4,5% APY |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | Do 5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Do 12% APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | Do 3% APY |
| Gemini | Ethereum (ETH) | Do 0,01% APY |
| Wirex | Ethereum (ETH) | Do 12% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Do 5% APY |
| BTSE | Ethereum (ETH) | Do 3,5% APY |
| Klink | Ethereum (ETH) | Do 3,2% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.00 | 4.11 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Ethereum w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.