Ethereum (ETH) 스테이킹 최대 9% APY
최고의 ETH 스테이킹 보상을 찾아 최대 9% APY를 획득하세요. 40개 검증인을 비교하세요.
최고의 ETH 스테이킹 보상을 찾아 최대 9% APY를 획득하세요. 40개 검증인을 비교하세요.
| 플랫폼 | 코인 | 스테이킹 보상 |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 최대 3.5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 최대 9% APY |
| Ankr | Ethereum (ETH) | 최대 5.78% APY |
| Stakin | Ethereum (ETH) | 최대 2.84% APY |
| Lido | Ethereum (ETH) | 최대 2.57% APY |
| Stader | Ethereum (ETH) | 최대 2.52% APY |
| Gemini | Ethereum (ETH) | 최대 1.9% APY |
| RockX | Ethereum (ETH) | 최대 8% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 최대 4% APY |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | 최대 4% APY |
표시된 금리는 한국 사용자를 위해 추적하는 주요 금리입니다. 실제 금리는 상품, 등급 또는 조건에 따라 다를 수 있습니다.
| 날짜 | Ankr | Frax | Stakin | Lido | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.51 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.52 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.54 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.46 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.47 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.48 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.46 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.44 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.43 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.42 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.38 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.34 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.33 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.36 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.37 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.33 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.31 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.36 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 3.15 | 2.84 | 2.41 | 2.50 | 2.32 |
Ankr는 현재 한국에서 5.78% APY로 최고의 Ethereum 스테이킹 보상를 제공하며, 30일 평균 2.92%보다 높습니다.
| 공급업체 | 현재 금리 | 추세 | 평균 금리 |
|---|---|---|---|
| 5.78% | 평균 2.92% | ||
| 3.23% | 평균 2.85% | ||
| 2.84% | 평균 2.82% | ||
| 2.57% | 평균 2.44% | ||
| 2.52% | - | 평균 2.51% | |
| 2.32% | 평균 2.61% | ||
최고 30일 평균Ankr (2.92% APY) | |||
| 플랫폼 | 코인 | 이자율 |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 최대 8% APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | 최대 4.5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 최대 12% APY |
| Aave | Ethereum (ETH) | 최대 0.42% APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | 최대 3% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 최대 5% APY |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | 최대 3% APY |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 최대 3.5% APY |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | 최대 3% APY |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | 최대 2.09% APY |