최신 Bitcoin (BTC) 이자율
Bitcoin (BTC) Lending Rates
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.2% APY | 2.7% APY | — | 180일 | 약관 확인 |
| Nebeus | 플랫폼으로 이동 | 4.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| YouHodler | 플랫폼으로 이동 | 8% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| EarnPark | 플랫폼으로 이동 | 15% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| OKX | 플랫폼으로 이동 | 1.83% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Morpho | 플랫폼으로 이동 | 1.34% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Fluid | 플랫폼으로 이동 | 0.13% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| JustLend | 플랫폼으로 이동 | 0.02% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Bitfinex | 플랫폼으로 이동 | 0% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Euler Finance | 플랫폼으로 이동 | 0.00051% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Kamino | 플랫폼으로 이동 | 0.00001% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Spark | 플랫폼으로 이동 | 0.00001% APY | — | — | — | 약관 확인 |
Bitcoin (BTC) Staking Rewards
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.2% APY | 2.7% APY | — | 180일 | 약관 확인 |
| Ether.fi | 플랫폼으로 이동 | 0.33% APY | — | — | — | 약관 확인 |
Bitcoin (BTC) Loan Rates
| 플랫폼 | 액션 | 최고 금리 | LTV | 최소 담보 | KR 이용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 대출 받기 | 1.9% APR | — | — | 조건 확인 |
| YouHodler | 대출 받기 | 8% APR | — | — | 조건 확인 |
Bitcoin (BTC) Prices
| 플랫폼 | 코인 | 가격 |
|---|---|---|
| Bithumb | Bitcoin (BTC) | 9655만 |
| Coinspot | Bitcoin (BTC) | 90,999 |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 64,620.49 |
| Bitrue | Bitcoin (BTC) | 64,040.84 |
| LBank | Bitcoin (BTC) | 64,031.98 |
| BigONE | Bitcoin (BTC) | 64,031.78 |
| WhiteBit | Bitcoin (BTC) | 64,030.76 |
| CoinEx | Bitcoin (BTC) | 64,025 |
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 63,943.91 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.

![[굿모닝베트남미디어] [암호화폐] '고래' 투자자들 비트코인 매수, 반면 개인 투자자들은 매도](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwww.goodmorningvietnam.co.kr%2Fdata%2Fphotos%2F20260206%2Fart_17700031251225_347d52.jpg&w=828&q=75)
![[XRP 뉴스] 7,000만 달러 청산에 XRP, 1.60달러 지지 시험](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcimg.co%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2026%2F02%2F02115859%2F1767622825-xrp-price-prediction-1.jpg&w=828&q=75)