최신 Ethereum (ETH) 이자율
Ethereum (ETH) Lending Rates
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30일 | 약관 확인 |
| Nebeus | 플랫폼으로 이동 | 4.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| YouHodler | 플랫폼으로 이동 | 12% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Lune.fi | 플랫폼으로 이동 | 21.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| EarnPark | 플랫폼으로 이동 | 20% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| OKX | 플랫폼으로 이동 | 5.47% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| AQRU | 플랫폼으로 이동 | 3% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Silo Finance | 플랫폼으로 이동 | 2.7% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Kamino | 플랫폼으로 이동 | 2.02% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Bitfinex | 플랫폼으로 이동 | 1.83% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Fluid | 플랫폼으로 이동 | 1.59% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Spark | 플랫폼으로 이동 | 1.55% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Compound V3 | 플랫폼으로 이동 | 1.49% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Morpho | 플랫폼으로 이동 | 1.43% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Aave V3 | 플랫폼으로 이동 | 1.35% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gearbox | 플랫폼으로 이동 | 1.05% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Euler Finance | 플랫폼으로 이동 | 0.18% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gemini | 플랫폼으로 이동 | 0.01% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| JustLend | 플랫폼으로 이동 | 0.0007023% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Maple | 플랫폼으로 이동 | 0% APY | — | — | — | 약관 확인 |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30일 | 약관 확인 |
| Lune.fi | 플랫폼으로 이동 | 21.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Stakin | 플랫폼으로 이동 | 2.71% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Ankr | 플랫폼으로 이동 | 2.67% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Frax Finance | 플랫폼으로 이동 | 2.59% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Binance Staked ETH | 플랫폼으로 이동 | 2.53% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Ether.fi | 플랫폼으로 이동 | 2.35% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Stader | 플랫폼으로 이동 | 2.32% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Lido | 플랫폼으로 이동 | 2.2% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| StakeWise | 플랫폼으로 이동 | 2.1% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gemini | 플랫폼으로 이동 | 0.23% APY | — | — | — | 약관 확인 |
Ethereum (ETH) Loan Rates
Ethereum (ETH) Prices
| 플랫폼 | 코인 | 가격 |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1,797.44 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1,812 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1,862.76 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1,810.54 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1,810.44 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1,810.34 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1,810.18 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1,810.13 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1,808.39 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


