Dai (DAI) 렌딩 금리 최대 16% APY
최고의 DAI 렌딩 금리를 찾아 최대 16% APY를 획득하세요. 22개 플랫폼을 비교하세요.
최고의 DAI 렌딩 금리를 찾아 최대 16% APY를 획득하세요. 22개 플랫폼을 비교하세요.
| 플랫폼 | 코인 | 이자율 |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | 최대 13% APY |
| EarnPark | Dai (DAI) | 최대 7% APY |
| YouHodler | Dai (DAI) | 최대 20% APY |
| AQRU | Dai (DAI) | 최대 6% APY |
| Aave | Dai (DAI) | 최대 3.42% APY |
| Gemini | Dai (DAI) | 최대 0.01% APY |
| Wirex | Dai (DAI) | 최대 16% APY |
| Bitget | Dai (DAI) | 최대 5% APY |
| BTSE | Dai (DAI) | 최대 4.35% APY |
| Klink | Dai (DAI) | 최대 4.15% APY |
표시된 금리는 한국 사용자를 위해 추적하는 주요 금리입니다. 실제 금리는 상품, 등급 또는 조건에 따라 다를 수 있습니다.
| 날짜 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler는 현재 한국에서 20.00% APY로 최고의 Dai 대출 금리를 제공하며, 30일 평균 20.00%와 일치합니다.