Nexoの価格
| コイン | プラットフォーム | 価格 |
|---|---|---|
| Bitcoin (btc) | Nexo | 65,645.85 |
| Ethereum (eth) | Nexo | 1,929.46 |
| Tether (usdt) | Nexo | 1 |
最新のNexo金利
Nexo ローン金利
| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| Bitcoin (btc) | Nexo | 1.9%%の年利から |
| Ethereum (eth) | Nexo | 1.9%%の年利から |
| Tether (usdt) | Nexo | 1.9%%の年利から |
プロバイダーが2026年7月23日に掲載したレート
Nexo 貸出金利
| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| Bitcoin (btc) | Nexo | 最大6.2%の年利APY |
| Ethereum (eth) | Nexo | 最大6.25%の年利APY |
| Tether (usdt) | Nexo | 最大11.5%の年利APY |
プロバイダーが2026年7月23日に掲載したレート
Nexo ステーキング報酬
| コイン | プラットフォーム | ステーキング報酬 |
|---|---|---|
| Bitcoin (btc) | Nexo | 最大6.2%の年利APY |
| Ethereum (eth) | Nexo | 最大6.25%の年利APY |
| Tether (usdt) | Nexo | 最大11.5%の年利APY |
プロバイダーが2026年7月23日に掲載したレート
Integrate provider rates into your app
Access real-time rate data from all providers via the Bitcompare Pro API.