カバレッジライブ
- 365
- 対応資産
- 61
- 追跡中のプロバイダー
- 39,846
- 監視中のレート
- 32,251
- 24時間以内の更新数
- 2m
- 中央値更新頻度
- 2s
- 最新プロバイダー
APIが返すデータ
ライブデータをJSONで表示。
ホームページに表示されるデータセットを、ここではAPIが提供する形式でフォーマットしています。各行は1つのREST レスポンスに対応します。
| Asset | Price | Lend (APY) | Stake (APY) | Borrow (APR) |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $73,359 | 15.0%APY最高 via EarnPark · 11 プラットフォーム 検証済み | 6.2%APY via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
Ethereum ETH | $1,996 | 21.5%APY最高 via Lune.fi · 13 プラットフォーム 検証済み | 21.5%APY via Lune.fi · 4 プラットフォーム 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
Tether USDT | $1.00 | 29.5%APY最高 via Lune.fi · 12 プラットフォーム 検証済み | 29.5%APY via Lune.fi · 2 プラットフォーム 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
BNB BNB | $697 | 16.0%APY最高 via EarnPark · 3 プラットフォーム 検証済み | 7.0%APY via Nexo 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
XRP XRP | $1.32 | 12.0%APY最高 via YouHodler · 5 プラットフォーム 検証済み | 8.3%APY via Nexo 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
USDC USDC | $1.00 | 29.5%APY最高 via Lune.fi · 14 プラットフォーム 検証済み | 29.5%APY via Lune.fi · 2 プラットフォーム 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 3 プラットフォーム 検証済み |
Solana SOL | $82 | 22.0%APY最高 via EarnPark · 6 プラットフォーム 検証済み | 8.0%APY via Nexo 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
TRON TRX | $0.35 | 93.8%APY最高 via OKX · 4 プラットフォーム 検証済み | 11.0%APY via Nexo 検証済み | 1.9%APR via Nexo · 2 プラットフォーム 検証済み |
Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | — 提供されていません | — 提供されていません | — 提供されていません |
Lido Staked Ether STETH | $2,260 | 2.6%APY最高 via Pendle · 4 プラットフォーム 検証済み | — 提供されていません | — 提供されていません |
GET /api/v1/bff/pages/homepage
{
"slug": "bitcoin",
"name": "Bitcoin",
"symbol": "BTC",
"rank": 1,
"price": 73359,
"change24h": -0.98,
"marketCap": 1469799961717,
"circulatingSupply": 20036643,
"lend": {
"bestRate": 15.00,
"bestPlatform": "EarnPark",
"platformCount": 11
},
"stake": {
"bestRate": 6.20,
"bestPlatform": "Nexo",
"platformCount": 2
},
"borrow": {
"bestRate": 1.90,
"bestPlatform": "Nexo",
"platformCount": 2
}
}行をクリックしてレスポンスを確認 · 5分ごとに更新ドキュメントの完全なスキーマ