The Graph (GRT) レンディング金利 最大16% APY
最高のGRTレンディング金利を見つけて、最大16% APYを獲得。9のプラットフォームを比較。
最高のGRTレンディング金利を見つけて、最大16% APYを獲得。9のプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | 最大5%の年利APY |
| YouHodler | The Graph (GRT) | 最大16%の年利APY |
| Gemini | The Graph (GRT) | 最大0.01%の年利APY |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | 最大2.1%の年利APY |
| Kucoin | The Graph (GRT) | 最大0.5%の年利APY |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodlerは現在、日本で最高のThe Graphレンディングレートを16.00%APYで提供しており、30日間平均16.00%と同等です。
| プロバイダー | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 16% | - | 平均 16% | |
| 5% | 平均 4.43% | ||
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
最高30日間平均YouHodler (16% APY) | |||