Tether (USDT) 暗号資産ローン 1.5% APRから
売却せずにUSDT担保ローンを1.5% APRから取得。16のレンディングプラットフォームを比較。
売却せずにUSDT担保ローンを1.5% APRから取得。16のレンディングプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | アクション | 最良レート | LTV | 最低担保 | JP アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | ローンを取得 | 0% APR | — | — | 条件を確認 |
| Compound | ローンを取得 | 3.83% APR | — | — | 条件を確認 |
| Aave | ローンを取得 | 5.74% APR | — | — | 条件を確認 |
| Nebeus | ローンを取得 | 10% APR | 50% | — | 条件を確認 |
| YouHodler | ローンを取得 | 10% APR | 97% | — | JP 利用不可 |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-02-01 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | - | 10.00 |
YouHodlerは現在、日本で最高のTetherローンレートを10.00%APRで提供しており、30日間平均10.00%と同等です。
| プロバイダー | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 0% | - | 平均 0% | |
| 3.83% | 平均 0% | ||
| 10% | - | 平均 10% | |
最高30日間平均YouHodler (10% APR) | |||