Tassi di Prestito di Nexo
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di Nexo.
Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2024|
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di Nexo.
| Moneta | Piattaforma | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | Fino a 8% APY |
| Aave (AAVE) | Nexo | Fino a 4% APY |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | Fino a 6% APY |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | Fino a 30% APY |
| ApeCoin (APE) | Nexo | Fino a 9% APY |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | Fino a 7% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Stati Uniti; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2025-12-29 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2025-12-30 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2026-01-01 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-02 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-03 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo offre attualmente il miglior tasso di prestito Polkadot in Stati Uniti al 16.00% APY, sopra la sua media 30 giorni del 15.93%.
| Moneta | Tasso attuale | Tendenza | Tasso medio |
|---|---|---|---|
| 16% | med 15,93% | ||
| 14% | med 13,93% | ||
| 13,5% | med 13,39% | ||
| 13% | med 12,93% | ||
| 13% | med 12,93% | ||
| 13% | - | med 13% | |
Miglior media 30 giorniPolkadot (15,93% APY) | |||