Ethereum (ETH) Tassi di Prestito Fino a 12% APY
Trova i migliori tassi di prestito ETH e guadagna fino a 12% APY. Confronta 30 piattaforme.
Trova i migliori tassi di prestito ETH e guadagna fino a 12% APY. Confronta 30 piattaforme.
| Piattaforma | Moneta | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Fino a 7,5% APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | Fino a 4,5% APY |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | Fino a 0,05% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Fino a 12% APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | Fino a 3% APY |
| Gemini | Ethereum (ETH) | Fino a 0,01% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Italia; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | YouHodler | Nexo | Aqru | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.05 | 0.01 |
YouHodler offre attualmente il miglior tasso di prestito Ethereum in Italia al 12.00% APY, in linea con la sua media 30 giorni del 12.00%.