Tassi di Prestito di YouHodler
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di YouHodler.
Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2026|
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di YouHodler.
| Moneta | Piattaforma | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | Fino a 12% APY |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | Fino a 30% APY |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | Fino a 12% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | Fino a 12% APY |
| Augur (REP) | YouHodler | Fino a 12% APY |
| APE (ape) | YouHodler | Fino a 12% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Stati Uniti; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2025-12-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2025-12-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2025-12-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-01 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-02 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-03 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-04 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-05 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
YouHodler offre attualmente il miglior tasso di prestito WalletConnect Token in Stati Uniti al 50.00% APY, in linea con la sua media 30 giorni del 50.00%.
| Moneta | Tasso attuale | Tendenza | Tasso medio |
|---|---|---|---|
| 50% | - | med 50% | |
| 30% | - | med 30% | |
| 30% | - | med 30% | |
| 30% | - | med 30% | |
| 30% | - | med 30% | |
| 30% | - | med 30% | |
Miglior media 30 giorniWalletConnect Token (50% APY) | |||