Tassi di Prestito di EarnPark
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di EarnPark.
Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2026|
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di EarnPark.
| Moneta | Piattaforma | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | Fino a 9% APY |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | Fino a 9% APY |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | Fino a 14% APY |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | Fino a 7% APY |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | Fino a 7% APY |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | Fino a 15% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Stati Uniti; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | Tether | EOS | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2025-12-29 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2025-12-30 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2025-12-31 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-01 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-02 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-03 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-04 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | - | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
Earnpark offre attualmente il miglior tasso di prestito Tether in Stati Uniti al 0.30% APY, in linea con la sua media 30 giorni del 0.33%.