Tingkat Pinjaman YouHodler
Temukan suku bunga pinjaman terbaru untuk semua koin YouHodler.
Terakhir diperbarui: 11 Januari 2026|
Temukan suku bunga pinjaman terbaru untuk semua koin YouHodler.
| Koin | Platform | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | YouHodler | Dari 12% APR |
| Aave (AAVE) | YouHodler | Dari 12% APR |
| Axie Infinity (AXS) | YouHodler | Dari 23% APR |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | Dari 23% APR |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | Dari 23% APR |
| APE (ape) | YouHodler | Dari 12% APR |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Amerika Serikat; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | USDC | PAX Gold | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-05 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-06 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-07 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-08 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-09 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-10 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-11 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-12 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-13 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-14 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-15 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-16 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-17 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-18 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-21 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-22 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-23 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-24 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-25 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-26 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-27 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-28 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-29 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-30 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-31 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga kredit Bitcoin tertinggi di Amerika Serikat sebesar 8.00% APR, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 8.00%.