PAX Gold (PAXG) Suku Bunga Hingga 12% APY
Bandingkan suku bunga PAX Gold dari +7 platform. Temukan PAXG APY tertinggi.
Bandingkan suku bunga PAX Gold dari +7 platform. Temukan PAXG APY tertinggi.
| Platform | Koin | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Nexo | PAX Gold (PAXG) | Hingga 6,25% APY |
| YouHodler | PAX Gold (PAXG) | Hingga 12% APY |
| Gemini | PAX Gold (PAXG) | Hingga 0,01% APY |
| Kucoin | PAX Gold (PAXG) | Hingga 0,19% APY |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Indonesia; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga pinjaman PAX Gold tertinggi di Indonesia sebesar 12.00% APY, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 12.00%.
| Penyedia | Tarif saat ini | Tren | Tarif rata-rata |
|---|---|---|---|
| 12% | - | rata 12% | |
| 6,25% | rata 5,88% | ||
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
Rata-rata terbaik 30 hariYouHodler (12% APY) | |||