Récompenses de Staking Ethereum : Calculateur de Staking ETH
Gagnez des récompenses sur Ethereum allant jusqu'à 9 % APY. Comparez les récompenses de mise et les caractéristiques sur 40 plateformes.
Gagnez des récompenses sur Ethereum allant jusqu'à 9 % APY. Comparez les récompenses de mise et les caractéristiques sur 40 plateformes.
| Plateforme | Pièce | Récompenses de mise |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 3,5 % APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 9 % APY |
| Ankr | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 5,78 % APY |
| Stakin | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 2,84 % APY |
| Lido | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 2,57 % APY |
| Stader | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 2,52 % APY |
| Gemini | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 1,9 % APY |
| RockX | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 8 % APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 4 % APY |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 4 % APY |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de Canada ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | Ankr | Frax | Stakin | Lido | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.51 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.52 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.54 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.46 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.47 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.48 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.46 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.44 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.43 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.42 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.38 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.34 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.33 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.36 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.37 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.33 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.31 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.36 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 3.15 | 2.84 | 2.41 | 2.50 | 2.32 |
Ankr offre actuellement le meilleur récompense de staking Ethereum en Canada à 5.78% APY, au-dessus de sa moyenne sur 30 jours de 2.92%.
| Fournisseur | Taux actuel | Tendance | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 5,78 % | moy 2,92 % | ||
| 3,24 % | moy 2,85 % | ||
| 2,84 % | moy 2,82 % | ||
| 2,57 % | moy 2,44 % | ||
| 2,52 % | - | moy 2,51 % | |
| 2,32 % | moy 2,61 % | ||
Meilleure moyenne sur 30 joursAnkr (2,92 % APY) | |||
| Plateforme | Pièce | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 8 % APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 4,5 % APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 12 % APY |
| Aave | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 0,42 % APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 3 % APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 5 % APY |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 3 % APY |
| BTSE | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 3,5 % APY |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 3 % APY |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | Jusqu'à 2,09 % APY |