YouHodler Tasas de Préstamo
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de YouHodler.
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de YouHodler.
| Moneda | Plataforma | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | YouHodler | Desde 12 % APR |
| Aave (AAVE) | YouHodler | Desde 12 % APR |
| Axie Infinity (AXS) | YouHodler | Desde 23 % APR |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | Desde 23 % APR |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | Desde 23 % APR |
| APE (ape) | YouHodler | Desde 12 % APR |
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de Estados Unidos; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | USDC | PAX Gold | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-05 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-06 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-07 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-08 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-09 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-10 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-11 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-12 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-13 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-14 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-15 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-16 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-17 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-18 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-21 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-22 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-23 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-24 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-25 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-26 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-27 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-28 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-29 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-30 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-31 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodler ofrece actualmente la mejor tasa de crédito de Bitcoin en Estados Unidos al 8.00% APR, igualando su promedio de 30 días del 8.00%.