YouHodler Tasas de Préstamo
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de YouHodler.
Última actualización: 11 de enero de 2026|
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de YouHodler.
| Moneda | Plataforma | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | Hasta 12 % APY |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | Hasta 30 % APY |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | Hasta 12 % APY |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | Hasta 12 % APY |
| Augur (REP) | YouHodler | Hasta 12 % APY |
| APE (ape) | YouHodler | Hasta 12 % APY |
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de Estados Unidos; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-25 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-26 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-27 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-28 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-02-01 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
YouHodler ofrece actualmente la mejor tasa de préstamo de WalletConnect Token en Estados Unidos al 50.00% APY, igualando su promedio de 30 días del 50.00%.
| Moneda | Tasa actual | Tendencia | Tasa promedio |
|---|---|---|---|
| 50 % | - | prom 50 % | |
| 30 % | - | prom 30 % | |
| 30 % | - | prom 30 % | |
| 30 % | - | prom 30 % | |
| 30 % | - | prom 30 % | |
| 30 % | - | prom 30 % | |
Mejor promedio de 30 díasWalletConnect Token (50 % APY) | |||