Nexo Tasas de Préstamo
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de Nexo.
Última actualización: 3 de diciembre de 2024|
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de Nexo.
| Moneda | Plataforma | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | Hasta 8 % APY |
| Aave (AAVE) | Nexo | Hasta 4 % APY |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | Hasta 6 % APY |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | Hasta 30 % APY |
| ApeCoin (APE) | Nexo | Hasta 9 % APY |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | Hasta 7 % APY |
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de Estados Unidos; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-31 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo ofrece actualmente la mejor tasa de préstamo de Polkadot en Estados Unidos al 16.00% APY, por encima de su promedio de 30 días del 15.43%.
| Moneda | Tasa actual | Tendencia | Tasa promedio |
|---|---|---|---|
| 16 % | prom 15,43 % | ||
| 14 % | prom 13,43 % | ||
| 13,5 % | prom 12,64 % | ||
| 13 % | prom 12,43 % | ||
| 13 % | prom 12,43 % | ||
| 13 % | prom 0 % | ||
Mejor promedio de 30 díasPolkadot (15,43 % APY) | |||