Dai Tasas de Préstamo: Compara las Mejores (DAI) APY
Find the best DAI lending rates and earn up to 16% APY. Compare 22 platforms side-by-side.
Find the best DAI lending rates and earn up to 16% APY. Compare 22 platforms side-by-side.
| Plataforma | Cripto | APY |
|---|---|---|
| YouHodler | Dai (DAI) | Hasta 20% APY |
| Nexo | Dai (DAI) | Hasta 13% APY |
| EarnPark | Dai (DAI) | Hasta 7% APY |
| AQRU | Dai (DAI) | Hasta 6% APY |
| Aave | Dai (DAI) | Hasta 3,42% APY |
| Wirex | Dai (DAI) | Hasta 16% APY |
| Bitget | Dai (DAI) | Hasta 5% APY |
| BTSE | Dai (DAI) | Hasta 4,35% APY |
| Klink | Dai (DAI) | Hasta 4,15% APY |
| CEX.io | Dai (DAI) | Hasta 4% APY |
Rates shown are the headline rates we track for Spain users; actual rates may vary by product, tier, or terms.
| Date | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler currently offers the highest Dai lending rate in Spain at 20.00% APY, matching its 30-day average of 20.00%.