أسعار الإقراض لـ PAX Gold: قارن أفضل عائد سنوي (%) لـ PAXG
احصل على فوائد على PAX Gold تصل إلى ١٢٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 7 منصة.
احصل على فوائد على PAX Gold تصل إلى ١٢٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 7 منصة.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | PAX Gold (PAXG) | حتى ٦٫٢٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| YouHodler | PAX Gold (PAXG) | حتى ١٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Gemini | PAX Gold (PAXG) | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Kucoin | PAX Gold (PAXG) | حتى ٠٫١٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي السعودية؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ PAX Gold في السعودية بنسبة 12.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 12.00%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| ١٢٪ | - | متوسط ١٢٪ | |
| ٦٫٢٥٪ | متوسط ٥٫٨٨٪ | ||
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاYouHodler (١٢٪ APY) | |||