أحدث أسعار الفائدة لـ Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Lending Rates
| المنصة | إجراء | الحد الأقصى للسعر | السعر الأساسي | الحد الأدنى للإيداع | فترة القفل | الوصول في UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | الانتقال إلى المنصة | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 يوم | اطّلع على الشروط |
| Nebeus | الانتقال إلى المنصة | 4.5% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| YouHodler | الانتقال إلى المنصة | 12% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Lune.fi | الانتقال إلى المنصة | 21.5% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| EarnPark | الانتقال إلى المنصة | 15% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Silo Finance | الانتقال إلى المنصة | 11.7% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| OKX | الانتقال إلى المنصة | 5.47% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| AQRU | الانتقال إلى المنصة | 3% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Gearbox | الانتقال إلى المنصة | 2.2% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Spark | الانتقال إلى المنصة | 1.76% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Fluid | الانتقال إلى المنصة | 1.69% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Aave V3 | الانتقال إلى المنصة | 1.52% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Morpho | الانتقال إلى المنصة | 1.42% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Compound V3 | الانتقال إلى المنصة | 1.37% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Bitfinex | الانتقال إلى المنصة | 0.6% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Euler Finance | الانتقال إلى المنصة | 0.18% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Kamino | الانتقال إلى المنصة | 0.16% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Gemini | الانتقال إلى المنصة | 0.01% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| JustLend | الانتقال إلى المنصة | 0.0005794% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| المنصة | إجراء | الحد الأقصى للسعر | السعر الأساسي | الحد الأدنى للإيداع | فترة القفل | الوصول في UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | الانتقال إلى المنصة | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 يوم | اطّلع على الشروط |
| Lune.fi | الانتقال إلى المنصة | 21.5% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Stakin | الانتقال إلى المنصة | 2.71% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Frax Finance | الانتقال إلى المنصة | 2.68% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Ankr | الانتقال إلى المنصة | 2.48% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Binance Staked ETH | الانتقال إلى المنصة | 2.42% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Ether.fi | الانتقال إلى المنصة | 2.38% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Lido | الانتقال إلى المنصة | 2.21% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Stader | الانتقال إلى المنصة | 2.2% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| StakeWise | الانتقال إلى المنصة | 2.14% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Gemini | الانتقال إلى المنصة | 0.23% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
Ethereum (ETH) Loan Rates
| المنصة | إجراء | أفضل سعر | نسبة القيمة إلى الضمان | الحد الأدنى للضمان | الوصول إلى UAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | الحصول على قرض | 1.9% APR | — | — | تحقق من الشروط |
| YouHodler | الحصول على قرض | 8% APR | — | — | تحقق من الشروط |
Ethereum (ETH) Prices
| المنصة | عملة | السعر |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1,863.81 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1,881.98 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1,881.11 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1,876.45 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1,875.92 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1,875.78 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1,875.54 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1,875.01 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1,874.97 |
ملخص سوق ETH Lending Rates
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


