أسعار الاقتراض من YouHodler
اكتشف أحدث معدلات الاقتراض لجميع عملات YouHodler.
آخر تحديث: 11 يناير 2026|
اكتشف أحدث معدلات الاقتراض لجميع عملات YouHodler.
| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | YouHodler | من 12% نسبة سنوية |
| Aave (AAVE) | YouHodler | من 12% نسبة سنوية |
| Axie Infinity (AXS) | YouHodler | من 23% نسبة سنوية |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | من 23% نسبة سنوية |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | من 23% نسبة سنوية |
| APE (ape) | YouHodler | من 12% نسبة سنوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | USDC | PAX Gold | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-05 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-06 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-07 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-08 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-09 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-10 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-11 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-12 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-13 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-14 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-15 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-16 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-17 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-18 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-21 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-22 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-23 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-24 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-25 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-26 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-27 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-28 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-29 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-30 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-31 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل القرض لـ Bitcoin في الولايات المتحدة بنسبة 8.00% APR، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 8.00%.