加密货币实时价格
跟踪和比较热门加密货币。查看最新的加密价格。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 市值 | 借出(APY) | 质押(APY) | 借款 (APR) | 比较 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.59% | 15% | 9% | 0.51% | 查看 | |||
2 | ![]() XRP(XRP) | 2.45% | 12% | 8% | 2.9% | 查看 | |||
3 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.65% | 12% | 7% | 2.9% | 查看 | |||
4 | ![]() Stellar(XLM) | 4.59% | 12% | 9% | 2.9% | 查看 | |||
5 | ![]() Litecoin(LTC) | 3.83% | 16% | 15% | 2.9% | 查看 | |||
6 | ![]() Algorand(ALGO) | 7.54% | 4.5% | 10.02% | 10% | 查看 | |||
7 | ![]() Cosmos Hub(ATOM) | 5.46% | 18% | 50% | 2.9% | 查看 | |||
8 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance(FET) | 8.12% | 30% | 8.16% | 查看 | ||||
9 | ![]() Decred(DCR) | 4.52% | 查看 | ||||||
10 | ![]() eCash(XEC) | 2.94% | 0.5% | 查看 | |||||
11 | ![]() STASIS EURO(EURS) | 0.60% | 16% | 4.99% | 查看 | ||||
12 | ![]() Ravencoin(RVN) | 4.37% | 0.5% | 查看 | |||||
13 | ![]() DigiByte(DGB) | 0.66% | 0.5% | 查看 | |||||
14 | ![]() Nano(XNO) | 2.52% | 查看 | ||||||
15 | ![]() Decentralized Social(DESO) | 2.11% | 查看 | ||||||
16 | ![]() ARK(ARK) | 4.46% | 查看 | ||||||
17 | ![]() Flux(FLUX) | 3.31% | 0.5% | 25.12% | 查看 | ||||
18 | ![]() Steem(STEEM) | 4.07% | 查看 | ||||||
19 | ![]() Metal DAO(MTL) | 3.51% | 0.5% | 25.82% | 查看 | ||||
20 | ![]() PolySwarm(NCT) | 2.31% | 查看 |



















