Tether (USDT) Kripto Kredi %1,5 APR'den Başlayan
16+ platformdan Tether teminatlı kredi oranlarını karşılaştırın. USDT satmadan borç alın.
16+ platformdan Tether teminatlı kredi oranlarını karşılaştırın. USDT satmadan borç alın.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nebeus | Tether (USDT) | %10 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| Nexo | Tether (USDT) | %0 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| YouHodler | Tether (USDT) | %10 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| Compound | Tether (USDT) | %3,83 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| Aave | Tether (USDT) | %5,74 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 10.00 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 10.00% APR ile en yüksek Tether borç oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 10.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %0 | - | ort %0 | |
| %3,83 | ort %0 | ||
| %10 | - | ort %10 | |
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%10 APR) | |||