Stellar (XLM) Faiz Oranları %12 APY'ye Kadar
12+ platformdan Stellar faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek XLM APY getirilerini bulun.
12+ platformdan Stellar faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek XLM APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Stellar (XLM) | %11 APY'ye kadar |
| Nebeus | Stellar (XLM) | %4,5 APY'ye kadar |
| EarnPark | Stellar (XLM) | %8 APY'ye kadar |
| YouHodler | Stellar (XLM) | %12 APY'ye kadar |
| Kucoin | Stellar (XLM) | %1,33 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Stellar (XLM) | %1 APY'ye kadar |
| CEX.io | Stellar (XLM) | %1 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.00 | 6.58 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Stellar kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %12 | - | ort %12 | |
| %11 | ort %10,25 | ||
| %8 | ort %0,59 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%12 APY) | |||