Dai (DAI) Faiz Oranları %16 APY'ye Kadar
22+ platformdan Dai faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek DAI APY getirilerini bulun.
22+ platformdan Dai faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek DAI APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | %13 APY'ye kadar |
| EarnPark | Dai (DAI) | %7 APY'ye kadar |
| YouHodler | Dai (DAI) | %20 APY'ye kadar |
| AQRU | Dai (DAI) | %6 APY'ye kadar |
| Aave | Dai (DAI) | %3,42 APY'ye kadar |
| Gemini | Dai (DAI) | %0,01 APY'ye kadar |
| Wirex | Dai (DAI) | %16 APY'ye kadar |
| Bitget | Dai (DAI) | %5 APY'ye kadar |
| BTSE | Dai (DAI) | %4,35 APY'ye kadar |
| Klink | Dai (DAI) | %4,15 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 20.00% APY ile en yüksek Dai kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 20.00% ile eşleşmektedir.