Chainlink (LINK) Faiz Oranları %12 APY'ye Kadar
19+ platformdan Chainlink faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek LINK APY getirilerini bulun.
19+ platformdan Chainlink faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek LINK APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | %6,5 APY'ye kadar |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | %5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | %12 APY'ye kadar |
| Aave | Chainlink (LINK) | %0,02 APY'ye kadar |
| Gemini | Chainlink (LINK) | %0,01 APY'ye kadar |
| Compound | Chainlink (LINK) | %1,82 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | %1 APY'ye kadar |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | %1 APY'ye kadar |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | %0,06 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Chainlink kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.