Son Bitcoin (BTC) Faiz Oranları
BTC Lending Rates Pazar Özeti
Ortalama Oran
%5,92 APY
En Yüksek Oran
%12 (YouHodler)
İzlenen Platformlar
6
En İyi Risk Ayarlı
%12 (YouHodler)
Bitcoin (BTC) Lending Rates
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | %12 APY'ye kadar |
| EarnPark | Bitcoin (BTC) | %10 APY'ye kadar |
| Nexo | Bitcoin (BTC) | %6,5 APY'ye kadar |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | %2,5 APY'ye kadar |
| Gemini | Bitcoin (BTC) | %0,01 APY'ye kadar |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | %4,5 APY'ye kadar |
Bitcoin (BTC) Staking Rewards
| Platform | Para | Staking ödülleri |
|---|---|---|
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | %12 APY'ye kadar |
| EarnPark | Bitcoin (BTC) | %10 APY'ye kadar |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | %2,5 APY'ye kadar |
| Gemini | Bitcoin (BTC) | %0,01 APY'ye kadar |
Bitcoin (BTC) Borrowing Rates
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin (BTC) | %2,9 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| Xapo Bank | Bitcoin (BTC) | %10,26 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | %8 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
En İyi Bitcoin (BTC) Fiyatları
| Platform | Para | Fiyat |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 91.070,67 |
| PrimeXBT | Bitcoin (BTC) | 91.087,3 |
| Binance | Bitcoin (BTC) | 91.142,79 |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 91.076 |
| Coinbase | Bitcoin (BTC) | 91.044,65 |
| OKX | Bitcoin (BTC) | 91.000 |
Bugün Bitcoin (BTC) Fiyatı
As of the latest data, Bitcoin (BTC) is currently priced at ₺91.463,00 with a market capitalization of ₺1.825.672.638.214,00. The 24-hour trading volume stands at ₺54.769.223.147,00, The circulating supply of Bitcoin is approximately 19960778. The cryptocurrency has seen a -%1,59 decrease in value over the past 24 hours.

![[CANLI] Günün Öne Çıkan Kripto Para Haberleri: 29 Ocak 2026 – Bitcoin ve Ethereum'da Yükseliş Uzun Sürmedi, Altcoinlerde Kayıplar Derinleşiyor](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcimg.co%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F5%2F2026%2F01%2F29061752%2F1769667472-gunun-one-cikan-kripto-para-haberleri_-29-ocak-2026.jpg&w=828&q=75)
