อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ Nexo
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ Nexo
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ Nexo
| เหรียญเดียว | แพลตฟอร์ม | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | สูงสุดถึง 8% APY |
| Aave (AAVE) | Nexo | สูงสุดถึง 4% APY |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | สูงสุดถึง 6% APY |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | สูงสุดถึง 30% APY |
| ApeCoin (APE) | Nexo | สูงสุดถึง 9% APY |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | สูงสุดถึง 7% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo เสนออัตราการให้ยืม Polkadot สูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่ 16.00% APY สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 15.48%
| เหรียญ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 16% | เฉลี่ย 15.48% | ||
| 14% | เฉลี่ย 13.48% | ||
| 13.5% | เฉลี่ย 12.72% | ||
| 13% | เฉลี่ย 12.48% | ||
| 13% | เฉลี่ย 12.48% | ||
| 13% | เฉลี่ย 0% | ||
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันPolkadot (15.48% APY) | |||